
Hier geht's zum Video:
Schaulaufen der Schönen:
Windjammerparade 2009 ![]()

Hier geht's zum Video:
Kurz vor der Windjammer-
parade - auch die Gorch
Fock macht klar Schiff
In dieser Formation wird gesegelt: Eine Übersicht der Paradeaufstellung gibt es hier
| Schiffsname Ship´s name |
Nation Flag |
BRZ GT |
Länge (m) Length |
Breite (m) Beam |
Tiefgang (m) Draft |
| Abel Tasman | NLD | 137 | 40,50 | 6,60 | 2,50 |
| Albert Johannes | NLD | 120 | 49,00 | 6,00 | 1,60 |
| Alexa | DEU | 18,80 | 4,80 | 2,00 | |
| Aldebaran | DEU | 13,00 | 4,50 | 1,00 | |
| Alexander v. Humboldt | DEU | 396 | 63,00 | 8,00 | 5,10 |
| Aliado | DEU | 9,65 | 3,85 | ||
| Amazone | DEU | 73 | 33,50 | 5,50 | 1,40 |
| Amphitrite | DEU | 110 | 44,30 | 5,70 | 3,70 |
| Anna | DEU | 11,00 | 3,30 | ||
| Anthana | DEU | 14,40 | 4,35 | 2,05 | |
| Antigua | NLD | 212 | 48,00 | 7,30 | 3,20 |
| Aphrodite | NLD | 94 | 30,50 | 6,40 | 1,90 |
| Artemis | NLD | 321 | 52,00 | 7,10 | 3,00 |
| Astrid | DEU | 42,00 | 6,48 | 2,65 | |
| Atene | SWE | 33,00 | 5,85 | 2,50 | |
| Atlantic | DEU | 58 | 29,00 | 5,10 | 3,20 |
| Atlantis | NLD | 365 | 58,00 | 7,50 | 3,60 |
| Bisschop v. Arkel | NLD | 66 | 30,00 | 5,50 | 2,00 |
| Björn | DEU | 9,00 | 2,50 | ||
| Carmelan | DEU | 35 | 25,95 | 4,82 | 2,46 |
| Carola | DEU | 24,80 | 4,90 | 2,20 | |
| Christian Radich | NOR | 676 | 72,50 | 9,80 | 4,50 |
| Clara | DEU | 11,30 | 2,60 | 1,30 | |
| De Albertha | NLD | 86 | 33,50 | 5,60 | 2,50 |
| Ebenhaezer | DEU | 38 | 26,00 | 4,30 | 1,10 |
| Elida | DEU | 40 | 22,50 | 4,80 | 2,00 |
| Emilie | DEU | 7,70 | 3,00 | 1,35 | |
| Ethel von Brixham | DEU | 49 | 30,00 | 5,80 | 2,90 |
| Schiffsname Ship´s name |
Nation Flag |
BRZ GT |
Länge (m) Length |
Breite (m) Beam |
Tiefgang (m) Draft |
| Fiasko | DEU | 7,50 | 2,00 | 1,00 | |
| Flying Dutchman | NLD | 110 | 39,55 | 6,10 | |
| Franzius | DEU | 29,00 | 5,80 | 1,35 | |
| Freja | DEU | 18,00 | 4,25 | ||
| Fridthjof | DEU | 31,50 | 6,20 | 2,80 | |
| Fridtjof Nansen | DEU | 247 | 52,00 | 6,85 | 3,20 |
| Galatea | DEU | 10,70 | 3,20 | 0,80 | |
| Gelassenheit | DEU | 10,50 | 2,50 | ||
| Gorch Fock | DEU | 1.428 | 89,32 | 12,00 | 5,25 |
| Gotland | DEU | 30,00 | 6,40 | 3,00 | |
| Greif | DEU | 173 | 41,00 | 7,60 | 3,60 |
| Großherzogin Elisabeth | DEU | 489 | 67,00 | 8,30 | 3,10 |
| Haithabu | DEU | 18,00 | 3,20 | 1,40 | |
| Hanne-Marie | DEU | 19 | 19,80 | 4,00 | 2,20 |
| Hansa | DEU | 14,90 | 3,75 | ||
| Hansekogge | DEU | 23,30 | 7,60 | 2,30 | |
| Hansine | DEU | 25,00 | 5,00 | 2,00 | |
| Hendrika Bartelds | NLD | 152 | 49,00 | 6,70 | 2,90 |
| Ingo von Göteborg | SWE | 116 | 38,00 | 7,09 | 3,00 |
| Jacob Meindert | NLD | 120 | 38,00 | 7,30 | 2,40 |
| Jan Huygen | NLD | 98 | 34,00 | 6,00 | 1,80 |
| Jane | DEU | 19,00 | 4,50 | 2,20 | |
| Joanna Saturna | DEU | 34,00 | 6,00 | 3,00 | |
| Johanne | DEU | 80 | 26,00 | 4,20 | 1,20 |
| Johann Smidt | NLD | 146 | 36,20 | 8,10 | 3,70 |
| Krik Vig | DEU | 50 | 31,80 | 5,60 | 2,40 |
| Schiffsname Ship´s name |
Nation Flag |
BRZ GT |
Länge (m) Length |
Breite (m) Beam |
Tiefgang (m) Draft |
| Landrath Küster | DEU | 41 | 28,50 | 6,00 | 2,00 |
| Lilleholm | DEU | 22,00 | 4,80 | 2,40 | |
| Lisa | DEU | 14,50 | 3,80 | ||
| Lotsenschoner No. 5 Elbe |
DEU | 52 | 24,90 | 6,00 | 3,00 |
| Mare Frisium | NLD | 210 | 52,00 | 6,50 | 3,00 |
| Mariarosa | DEU | 49 | 25,00 | 5,70 | 2,80 |
| Marie Galante | NLD | 127 | 36,00 | 6,50 | 2,80 |
| Mercedes | DEU | 48,70 | 7,60 | 3,60 | |
| Mildred | DEU | 13,00 | 3,10 | 1,80 | |
| Mir | RUS | 2.257 | 110,00 | 14,00 | 6,50 |
| Noah | DEU | 23,40 | 5,90 | ||
| Nobile | DEU | 81 | 38,50 | 5,60 | 3,20 |
| Nordlyset | GBR | 64 | 32,00 | 5,90 | 2,50 |
| Nordstjernen | DEU | 21 | 26,00 | 4,70 | 2,20 |
| Oban | NLD | 110 | 37,00 | 6,60 | 2,80 |
| Oosterschelde | NLD | 226 | 50,00 | 7,50 | 2,80 |
| Pedro Doncker | NLD | 242 | 41,00 | 7,50 | 2,70 |
| Präsident Freiherr v. Maltzahn |
DEU | 30,60 | 6,80 | 2,60 | |
| Rakel | DEU | 28,00 | 5,50 | 2,60 | |
| Regina Maris | NLD | 153 | 48,00 | 7,00 | 3,00 |
| Reso-Lud | DEU | 15,00 | 4,00 | 1,60 | |
| Rigmor von Glückstadt | DEU | 20,90 | 3,85 | ||
| Roald Amundsen | DEU | 252 | 50,20 | 7,20 | 4,20 |
| Saeloer | DEU | 49 | 25,00 | 6,60 | 2,65 |
| Sampo | DEU | 21,00 | 4,60 | 1,82 | |
| Sedov | RUS | 3.432 | 117,50 | 14,66 | 6,50 |
| Sirius | DEU | 86 | 26,00 | 6,50 | 2,90 |
| Solvang | DEU | 48 | 32,10 | 5,45 | 2,96 |
| Stine | DEU | 7,00 | 2,20 | 1,30 | |
| Störtebeker | DEU | 97 | 40,40 | 6,12 | 2,80 |
| Stortemelk | NLD | 110 | 39,90 | 6,50 | 2,90 |
| Swaensborgh | NLD | 165 | 47,00 | 5,90 | 2,30 |
| Thalassa | NLD | 282 | 45,00 | 8,00 | 3,00 |
| Thor Heyerdahl | DEU | 210 | 49,83 | 6,50 | 2,50 |
| Ubena von Bremen | DEU | 74 | 23,40 | 8,40 | 2,30 |
| Schiffsname Ship´s name |
Nation Flag |
BRZ GT |
Länge (m) Length |
Breite (m) Beam |
Tiefgang (m) Draft |
| Verandering | DEU | 77 | 24,34 | 5,46 | 2,00 |
| Westkust | SWE | 40,00 | 7,20 | 3,20 | |
| Willem | NLD | 74 | 31,00 | 6,10 | 2,80 |
| Wytske Eelkje | NLD | 74 | 31,00 | 6,10 | 2,80 |
| Zuversicht | DEU | 29,80 | 5,90 | 2,20 | |
| MOTORSCHIFFE / DAMPFER | |||||
| Adler Princess | DEU | 805 | 39,80 | 8,00 | 1,60 |
| Alexandra | DEU | 140 | 37,00 | 7,17 | 2,90 |
| Bussard | DEU | 247 | 40,60 | 8,10 | 3,30 |
| Freya | DEU | 435 | 51,60 | 11,40 | 2,20 |
| Germania | DEU | E 177 | 36,00 | 7,00 | 1,60 |
| Hannes Glogner | DEU | 23,30 | 5,50 | 2,00 | |
| Hamburg | DEU | E 504 | 56,00 | 12,00 | 1,60 |
| Louisiana Star | DEU | 56,00 | 11,60 | 3,09 | |
| Nordstern | DEU | 42,00 | 9,00 | 1,60 | |
| Schaarhörn | DEU | 225 | 41,66 | 6,80 | 3,00 |
| Seelotse | DEU | 83 | 30,00 | 5,50 | 2,20 |
| Stadt Kiel | DEU | 176 | 28,20 | 7,40 | 2,60 |
| Stettin | DEU | 783 | 52,00 | 13,40 | 5,80 |
| Wal | DEU | 636 | 50,00 | 12,40 | 5,30 |
| Wappen von Boizenburg | DEU | 28,17 | 6,04 | 1,00 | |
| Woltmann | DEU | 22,50 | 5,50 | 2,80 | |


